


کود NPK (20-20-20)+TE
برند: تتاکو
دسته بندی: کود ارگانیک
- واحد:کیلو گرم
00
متاسفانه کالای درخواستی در حال حاضر موجود نمی باشد.
ناموجود
به من اطلاع بده
شماره ثبت ماده کودی: 36718
دستورالعمل مصرف:
نوع محصول | آب آبیاری | محلول پاشی | زمان کوددهی | ||
---|---|---|---|---|---|
نوبت اول | نوبت دوم | نوبت سوم | |||
درختان میوه بارده | 8 تا 20 (کیلو/هکتار) | 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | پس از تشکیل میوه | یک ماه بعد | پیش از ریزش برگها |
درختچه ها، درختان زینتی | 50 (کیلو/هکتار) | شروع گلدهی | پس از تشکیل میوه | بر حسب نیاز | |
غلات | 5 تا 10 (کیلو/هکتار) | 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار | شروع گلدهی | بر حسب نیاز | بر حسب نیاز |
سبزی و جالیز | 5 تا 8 (کیلو/هکتار) | بعد از ظهور خوشهها | پیش از ظهور خوشهها | بر حسب نیاز | |
گلخانه ها و گیاهان زینتی | 1 تا 2 (کیلو/هکتار) | 1.5 تا 2.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب | پس از تشکیل میوه | یک ماه بعد | بر حسب نیاز |
چمن | 2 تا 4 (کیلو/هکتار) | اواخر بهار | یک ماه بعد | بر حسب نیاز |
تجزیه ضمانت شده:
عناصر ماکرو ( درصد ) | |
---|---|
ازت N | 20 |
فسفر P₂O₅ | 20 |
پتاسیم K₂O | 20 |
عناصر میکرو ( درصد ) | |
---|---|
آهن محلول (Fe) | 0.08 |
منگنز محلول (Mn) | 0.41 |
منیزیم محلول (Mg) | 0.28 |
روی محلول (Zn) | 0.43 |
بورمحلول (Br) | 0.09 |